8001563005145
€4.24
 Ingredienti
 Caratteristiche nutrizionali 
| Valori medi | per 100 g (valori energetici 1606 kj/ 383,59 kcal) | 
| Proteine | 10,3 g | 
| Carboidrati | 81,7 g | 
| Zuccheri | 4 g | 
| Amido | 77,7 g | 
| Grassi | 1 g | 
| Grassi saturi | 0,2 g | 
| Fibra alimentare | 0,3 g | 
| Sodio | 0,3 g | 
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 40g di prodotto con 125ml di latte parzialmente scremato (valore energetico 901.1kj) | 
| Proteine | 8,2 g | 
| Carboidrati | 39,1 g | 
| Zuccheri | 7,4 g | 
| Amido | 31,5 g | 
| Grassi | 2,8 g | 
| Grassi saturi | 1,3 g | 
| Fibra alimentare | 0,1 g | 
| Sodio | 0,2 g | 
 Formato 
Confezione da 375 g. 
| Marca | Dietolinea  | 
		
|---|
You must be logged in to post a review.
Celiachia Facile, da sempre punto di riferimento nel senza glutine e convenzionato per i buoni mensili SSN, adesso offre il suo vastissimo assortimento di alimenti gluten free anche online
Orari di apertura

Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.